Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique fondamentale dans le cadre d’initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d’une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d’autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A l'Université de Namur, de nombreux chercheurs mènent leurs travaux grâce aux financements du FNRS.
Crédit de recherches (CDR)
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Arnould, T. | Etude des interactions entre Brucella et les mitochondries des cellules hôtes et caractérisation des conséquences fonctionnelles de la fragmentation mitochondriale |
Boonen, M. | Endolysosomal trafficking-SPG21 disease |
Decerf, B. | Dying Prematurely is a form of poverty |
Dodeigne, J. | IntraPartyComp |
Fusaro, L. | Solid state NMR of single crystals |
Hermand, D. | Epitranscriptomique de la dihydrouridine |
Heuskin, A-C. | ROMICAR: Role de la mitophagie en tant que mécanisme de radiorésistance |
Kiriliouk, A. | Extrêmes, dépendance et le changement climatique |
Lepère, M. | HighTempSpectroAtmos: Étude spectroscopique à haute température de petits hydrocarbures en phase gazeuse en vue d'applications atmosphériques |
Meurant, L. | Multimodalités. Comparer langues signées et langues vocales pour repenser le périmètre du linguistique |
Michaux, C. | Unravelling membrane protein refolding |
Renard, P. | Translation in differentiation |
Silvestre, F. | L'origine épigénétique de la variabilité de traits comportementaux chez un poisson pratiquant l'auto-fécondation : le rivulus des mangroves. |
Van Bever, G. | Classification en hautes dimensions et fonctionnelle fondée sur l'analyse en composantes indépendantes et l'estimation éparse de densité |
Excellence Of Science (EOS)
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Baland, J-M. | Co-PI : Cassan, G., Guirkinger, C., Houssa, R. | WLG-Micro |
Cleve, A. | SECO-ASSIST |
Heymans, P. & Co-PI : Frenay, B., Schobbens, P-Y. | VeriLearn |
Equipement (EQP)
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Gillet, N. | Utilisation de l'immunohistochimie dans l'étude du cancer |
Tuci, E. | Un environnement de simulation pour la conception automatique hors-ligne d'essaims de robots |
Schumacher, L. | Un laboratoire fédéré pour les sciences informatiques expérimentales en Wallonie et à Bruxelles |
FNRS-FNRQ
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Champagne, B. | Nouveaux Médicaments Supramoléculaires pour une Maladie « Supramoléculaire » |
Vincent, S. | Synthèse d'inhibiteurs ciblant la biosynthèse de polysaccharides en tant qu'alternative potentielle aux antibiotiques |
Groupes de contact
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
De Bolle, X. | Bactériologie Moléculaire |
Champagne, B. | Calcul Intensif |
Hallet, V. | CBEK (Centre Belge d’Etudes Kartstologiques) |
Mettewie, L. | Affects et acquisition des langues |
Mandant d'Impulsion scientifique (MIS)
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Hallez, R. | Bacterial Response to Starvation |
Heuskin, A-C. | Reprogrammation des macrophages vers le phénotype M1 par exposition concomitante aux nanoparticules d’or et irradiation proton | REPTAM |
Libert, A-S. | Contraintes dynamiques pour les systèmes extrasolaires détectés par transits |
Olivier, Y. | Influence des effets MAGgnétiques sur la conversion de spIN dans les matériaux organiques pi-conjugués émetteurs de lumière | IMAGINE |
Renard, H-F. | Les protéines à domaine BAR dans l'endocytose : un lien manquant entre la courbure membranaire, le tri des cargos et la signalisation? |
Renzi, F. | Etude de l’export des lipoprotéines à la surface des Bacteroïdetes |
Saint-Amand, D. | Ecrits sauvages de la contestation | OLSa |
Projet de recherche (PDR)
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
(co-PI) Aprile, C. | CasCat: a green cascade catalytic approach |
Aprile, C. | Molécules Sonde pour la RMN du solide en chimie des matériaux |
Berionni, G. | Activation de liaisons CH du méthane par des catalyseurs bifonctionnels et des paires de Lewis frustrées |
Burnay, N. | Parcours de vie, Travail et Handicap (PATH) |
Cleve, A. | INSTINCT: Amélioration des interactions de bases de données dans les applications NoSQL |
De Bolle, X. | Analyse de la croissance de Brucella au niveau des cellules uniques |
Dodeigne, J. | Evolv'EP: Carrière et comportement des députés européens |
De Laender, F. | CoStA |
Henrard, L. | PLASMON_EC: Excitation des plasmons et électrochromisme de nanoparticules d'oxydes métalliques |
Henry, S. | PEEMPASS: Perceptions des évolutions environnementales et mobilités des populations en Afrique sub-saharienne |
Hermand, D. | Spécification du soma et de la lignée germinale pendant l'embryogenèse chez C. elegans |
(co-PI) Hermand, X. | Cambrai / Reliures Médiévales |
Kestemont, P. | Influence de l’exposition à des microplastiques sur la mise en place de la relation hôte/microbiote dans l'intestin en interaction avec le système immunitaire chez le zebrafish |
(co-PI) Kiriliouk, A. | L'apprentissage de structures et de modèles à partir d'observations extrêmes multivariées |
(co-PI) Lambiotte, R. | Empreintes collectives |
(co-PI) Lucas, S. | Hybrid nanolaminate coatings for high toughness and high tribology performances |
(co-PI) Mathieu, G. | ISEMI: Intérêt supérieur de l’enfant en contexte migratoire: Analyse multi-méthodes du ressort des décisions des autorités en Belgique |
(co-PI) Michaux, B. | Transformation digitale de la justice |
(co-PI) Nieus, J-F. | ChiroN: chirographes de Nivelles. Gouverner une ville par écrit. |
Schobbens, P-Y. | Passage de la variabilité à l'échelle |
Vincent, S. | Nickel Pincer Cofactor |
(co-PI) Wattier, S. | Modélisation juridique des dispositifs publics de dialogue avec les religions et organisations philosophiques non confessionnelles en Europe |
Wouters, J. | Préparation et caractérisation physico-chimique de cocristaux d'arylhydantoines à base de ponts hydrogène, halogène et chalcogène NoSQL |
PDR-Télévie
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
(co-PI) Gillet, N. | Décrypter l'interaction entre les rayons UV et les beta papillomavirus dans le développement des carcinomes épidermoïdes cutanés |
Heuskin, A-C. | Reprogrammation des macrophages vers le phénotype M1 par exposition concomitante aux nanoparticules d'or et irradiation proton |
PDR-Thema Cardio 2019
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Dogné, J-M. | Nanomedicaments innovants pour le traitement des lesions d'ischemie reperfusion cardiaque |
Télévie
Porteur (PI) UNamur | Dénomination |
Hermand, D. | Etude de la régulation des modifications de tRNA dépendantes de Elongator par la voie TOR |
Michiels, C. | Cycling hypoxia and tumor inflammation |
Michiels, C. | Modulation de l’environnement immunosuppresseur par une irradiation avec des protons afin d‘amplifier l’effet d’anticorps ciblant PD-1 |
Welbio
Porteur (PI) UNamur | Dénomination | |
Hallez, R. | Caractérisation moléculaire des processus cellulaires ciblés par le messager secondaire (p)ppGpp chez les bactéries | Plus d'infos... |
FNRS TV
ADRE | Les conseillers financements
Financements FRS-FNRS, Fédéraux (Belspo, Brain, FED-tWIN), Fédération Wallonie-Bruxelles (ARC), prix et fondations
Email : jean-pascal.piret@unamur.be - Tel +32(0)81 72 53 47
Financements Fonds structurels (FEDER, FSE, Interreg, FEAMP), Région wallonne et contrats de recherche entreprises
Email : nathalie.malengreau@unamur.be - Tel +32(0)81 72 57 08
Financements Horizon Europe (ERC, MSCA et pilier 1), ESA-PRODEX
Email : christelle.saout@unamur.be - Tel +32(0)81 72 50 47
Financements Horizon Europe (piliers 2 et 3)
Email : erika.lombart@unamur.be - Tel +32(0)81 72 53 45
Financements Région wallonne Win4SpinOff et POC
Email : laurent.galas@unamur.be - Tel +32(0)81 72 53 39